Karamelová čokoláda Nizuma s Červeným rybízem
Karamelová čokoláda s 30,4% kakaové sušiny a lyofilizovaným červeným rybízem. Bez umělých přísad.
Detailní popis produktu
Karamelová čokoláda Nizuma
s červeným rybízem
Naše karamelová čokoláda Nizuma s obsahem 30,4% kakaové sušiny je obohacena o 8% lyofilizovaného červeného rybízu. Sladká chuť karamelizovaného cukru se výborně snoubí s osvěžující chutí červeného rybízu, což vytváří lahodnou kombinaci chutí. Vyrobena bez umělých přísad, ideální pro milovníky sladkých a ovocných čokolád.
- 92% karamelová čokoláda (30,4% kakaové sušiny)
- 8% lyofilizovaný červený rybíz
- Bez umělých přísad
- Sladká chuť karamelu s osvěžujícími červenými rybízy
Doplňkové parametry
Kategorie: | Čokoládové speciality |
---|---|
Hmotnost: | 0.125 kg |
Druh čokolády: | Karamel |
Příchuť ovocná: | Červený rybíz |
Rozměry: | 20 x 15 x 1,2cm |
Složení: | Karamelová čokoláda 92% (Obsah kakaové sušiny min. 30, 4%, kakaové máslo, cukr, sušené plnotučné mléko, laktóza, sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, karamelizovaný cukr (2%), emulgátor sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma, sůl), červený rybíz lyofilizovaný 8% |
Alergeny: | Může obsahovat stopy arašídů a dalších skořápkových plodů, sezamu, lepku, mléka a SO2. |
Výživové hodnoty: | Výživové hodnoty čokolády na 100g: energie 2388 kJ/571 kcal, tuky 37 g (z toho nasycené 23 g), sacharidy 51 g (z toho cukry 50 g), bílkoviny 8 g, sůl 0, 51 g Výživové hodnoty posypu na 100g: energie 1052 kJ / 254 kcal, Tuky 1, 3 g, z toho nasycené mastné kyseliny 0, 25 g, Sacharidy 30, 3 g, z toho cukry 30, 3 g, Vláknina 22, 2 g, Bílkoviny 7, 2 g, sůl 0, 03 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář