Velké čokoládové srdce s posypkou - hořké, mléčné, bílé, karamelové, ruby
Ručně vyráběné velké čokoládové srdce s posypkou dle vlastního výběru z kvalitní čokolády, pečlivě zpracované pro sametovou texturu a plnou chuť – ideální jako luxusní sladká radost nebo elegantní dárek.
Detailní popis produktu
Čokoládové srdce velké s posypkou
hořké, mléčné, bílé, kramelové, ruby
Čokoládové srdce z exkluzivní čokolády Nizuma dle vlastního výběru. Pouze z kvalitních surovin, bez umělých přísady. Ideální pro milovníky intenzivní čokolády.
- Hořká čokoláda (70,5% kakaových součástí)
- Mléčná čokoláda (33,6% kakaových součástí)
- Bílá čokoláda (28% kakaových součástí)
- Karamelová čokoláda (30,4% kakaových součástí)
- Ruby čokoláda (47,3% kakaových součástí)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Valentýn |
|---|---|
| Hmotnost: | 280 g |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy arašídů a dalších skořápkových plodů, sezamu, lepku, mléka a SO2. |
| Složení Velké čokoládové srdce Bílá čokoláda s posypkou: | Bílá čokoláda 92,9% (Obsah kakaové sušiny min. 28%, cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor E322 sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma) posypka 7,1% (bílý cukr, pšeničná mouka, melasa, mastek, leštící látka Capol, rafinovaný palmový olej, modifikovaný škrob, zahušťovadla E415, E412, E466, stříbrný lesk, barviva E122, E132, E133) |
| Složení Velké čokoládové srdce Mléčná čokoláda s posypkou: | Mléčná čokoláda 92,9% (Obsah kakaové sušiny min. 33, 6%, cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor E322 sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma) posypka 7,1% (bílý cukr, pšeničná mouka, melasa, mastek, leštící látka Capol, rafinovaný palmový olej, modifikovaný škrob, zahušťovadla E415, E412, E466, stříbrný lesk, barviva E122, E132, E133) |
| Složení Velké čokoládové srdce Hořká čokoláda s posypkou: | Hořká čokoláda 92,9% (Obsah kakaových součástí 70, 5%, kakaová hmota, cukr, kakao se sníženým obsahem tuku, emulgátor E322 sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma) posypka 7,1% (bílý cukr, pšeničná mouka, melasa, mastek, leštící látka Capol, rafinovaný palmový olej, modifikovaný škrob, zahušťovadla E415, E412, E466, stříbrný lesk, barviva E122, E132, E133) |
| Složení Velké čokoládové srdce Karamelová čokoláda s posypkou: | Karamelová čokoláda 92,9% (Obsah kakaové sušiny min. 30, 4%, kakaové máslo, cukr, sušené plnotučné mléko, laktóza, sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, karamelizovaný cukr (2%), emulgátor sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma, sůl) posypka 7,1% (bílý cukr, pšeničná mouka, melasa, mastek, leštící látka Capol, rafinovaný palmový olej, modifikovaný škrob, zahušťovadla E415, E412, E466, stříbrný lesk, barviva E122, E132, E133) |
| Složení Velké čokoládové srdce Ruby čokoláda s posypkou: | Ruby čokoláda 92,9% (Obsah kakaové sušiny min. 47, 3%, cukr, kakaové máslo, sušené odstředěné mléko, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor sójový lecitin, regulátor kyselosti kyselina citronová, přírodní vanilkové aroma) posypka 7,1% (bílý cukr, pšeničná mouka, melasa, mastek, leštící látka Capol, rafinovaný palmový olej, modifikovaný škrob, zahušťovadla E415, E412, E466, stříbrný lesk, barviva E122, E132, E133) |
| Výživové hodnoty na 100 g (BÍLÁ ČOKOLÁDA S POSYPKOU): | Energetická hodnota: 555 kcal, Tuky: 33,6 g, z toho nasycené MK: 20,5 g, Sacharidy: 57,5 g, z toho cukry: 57,0 g, Bílkoviny: 5,9 g, Sůl: 0,20 g |
| Výživové hodnoty na 100 g (MLÉČNÁ ČOKOLÁDA S POSYPKOU): | Energetická hodnota: 550 kcal, Tuky: 34,0 g, z toho nasycené MK: 20,5 g, Sacharidy: 53,8 g, z toho cukry: 52,6 g, Bílkoviny: 6,8 g, Sůl: 0,20 g |
| Výživové hodnoty na 100 g (HOŘKÁ ČOKOLÁDA S POSYPKOU): | Energetická hodnota: 528 kcal, Tuky: 36,5 g, z toho nasycené MK: 21,4 g, Sacharidy: 35,2 g, z toho cukry: 30,3 g, Bílkoviny: 8,5 g, Sůl: 0,19 g |
| Výživové hodnoty na 100 g (KARAMELOVÁ ČOKOLÁDA S POSYPKOU): | Energetická hodnota: 557 kcal, Tuky: 34,9 g, z toho nasycené MK: 21,4 g, Sacharidy: 53,8 g, z toho cukry: 30,3 g, Bílkoviny: 7,8 g, Sůl: 0,48 g |
| Výživové hodnoty na 100 g (RUBY ČOKOLÁDA S POSYPKOU): | Energetická hodnota: 550 kcal, Tuky: 33,8 g, z toho nasycené MK: 20,5 g, Sacharidy: 52,8 g, z toho cukry: 51,3 g, Bílkoviny: 8,9 g, Sůl: 0,25 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




